🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery
HomeStore

12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery

12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery

12-volt-lithium-ion-battery

Model
JM-L-12.8V
Warranty
10 years
Anode Material
LFP
Chargeable
Yes
Application
Electric Bicycles/Scooters, electric vehicles, Solar Energy Storage Systems, lithium instead of lead acid
Certification
MSDS, UN38.3,CE, ROHS
Place of Origin
China
Area
Guangdong
The charging ratio
14.4v
The discharge rate
10V
Storage Type
Dry storage
Nominal voltage
12.8Volts
Weight
26KG
Coummunication Protocol
RS485(customized available)
LCD
(customized available)
OEM/ODM
Warmly Welcomed

Select Voktage/Capacity
From $35.00

Original: $100.00

-65%
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery

$100.00

$35.00

More Images

12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 2
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 3
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 4
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 5
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 6
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 7
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 8
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 9
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 10
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 11
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 12
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 13
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 14
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 15
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 16
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 17
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 18
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 19
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 20
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 21
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 22
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 23
12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery - Image 24

12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery

12-volt-lithium-ion-battery

Model
JM-L-12.8V
Warranty
10 years
Anode Material
LFP
Chargeable
Yes
Application
Electric Bicycles/Scooters, electric vehicles, Solar Energy Storage Systems, lithium instead of lead acid
Certification
MSDS, UN38.3,CE, ROHS
Place of Origin
China
Area
Guangdong
The charging ratio
14.4v
The discharge rate
10V
Storage Type
Dry storage
Nominal voltage
12.8Volts
Weight
26KG
Coummunication Protocol
RS485(customized available)
LCD
(customized available)
OEM/ODM
Warmly Welcomed

Product Information

Shipping & Returns

Description

12-volt-lithium-ion-battery

Model
JM-L-12.8V
Warranty
10 years
Anode Material
LFP
Chargeable
Yes
Application
Electric Bicycles/Scooters, electric vehicles, Solar Energy Storage Systems, lithium instead of lead acid
Certification
MSDS, UN38.3,CE, ROHS
Place of Origin
China
Area
Guangdong
The charging ratio
14.4v
The discharge rate
10V
Storage Type
Dry storage
Nominal voltage
12.8Volts
Weight
26KG
Coummunication Protocol
RS485(customized available)
LCD
(customized available)
OEM/ODM
Warmly Welcomed

12v 10ah 20ah 30ah 50ah 100ah 150ah 200ah Golf-cart-battery Lithium 12-volt-lithium-ion-battery | JMBatteries